Estragou com 10 dias de uso!!
Não Recomendo
Aparelho parou de gelar com poucos dias de uso!
priscila
• Via Amazon
Ordenar por
Marca | Philco |
---|---|
Modelo | PAC18000IQFM15E |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 18000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Não |
Características e Funções | Função DormirFunção TimerSwingTurbo |
Inverter | Sim |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Gás Refrigerante | R-32 |
O menor preço encontrado no Brasil para Ar-Condicionado Split Hi Wall Philco 18000 BTUs Quente/Frio Inverter PAC18000IQFM15E atualmente é R$ 3.799,00.
O ar-condicionado Philco, modelo PAC18000IQFM15, tem capacidade de 18000 BTUs. Esse aparelho tem as funções Função Dormir, Função Timer, Swing.
Filtragem | Filtro para PoeiraFiltro de Bactérias |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Altura (unidade interna) | 29.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 91.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 20.5cm |
Peso (unidade interna) | 9.5kg |
Altura (unidade externa) | 68.0cm |
Largura (unidade extena) | 52.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 46.0cm |
Peso (unidade externa) | 22.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Alguma dúvida?
Avaliação dos usuários
1
1 avaliação
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Estragou com 10 dias de uso!!
Não Recomendo
Aparelho parou de gelar com poucos dias de uso!
priscila
• Via Amazon