Informações Básicas
| Marca | Asus |
|---|
| Modelo | ZS620KL |
|---|
| Linha | Zenfone |
|---|
| Série | 5Z |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 8.0 MP |
|---|
| Diferenciais da Câmera | FlashCâmera Dupla |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 3300mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 8.0 (Oreo) |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 845 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.8GHz |
|---|
| Memória Ram | 4.0GB |
|---|
| Memória Interna | 64GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 2048.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.2" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 15.3cm |
|---|
| Largura | 7.5cm |
|---|
| Profundidade | 0.78cm |
|---|
| Peso | 165.0g |
|---|