Informações Básicas
| Marca | Meizu |
|---|
| Modelo | M5c |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | Não possui |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 8.0 MP |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Flash |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 3000mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 6.0 (Marshmallow) |
|---|
| Processador | MediaTek MT6737 |
|---|
| Núcleo de Processador | Quad-core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.3GHz |
|---|
| Memória Ram | 2.0GB |
|---|
| Memória Interna | 16GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 128.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | Não Informado pelo Fabricante |
|---|
| Tamanho da Tela | 5.0" |
|---|
| Resolução da Tela | HD |
|---|
Dimensões
| Altura | 14.4cm |
|---|
| Largura | 7.0cm |
|---|
| Profundidade | 0.8cm |
|---|
| Peso | 135.0g |
|---|